ナガシマ・コーポ
武蔵境駅より100円で乗れるバスが循環しており、24時間営業のスーパーも近くにございます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:88471424 情報更新日:2024年12月05日 次回更新予定日:2024年12月19日所在地 | 東京都武蔵野市境南町4丁目22-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 52.98㎡(16.02坪) |
価格 | 2,880万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 表面4.20%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | その他/平坦 |
土地面積 | 42.02㎡ | 専有面積 | 52.98㎡~26.49㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業/第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(東 私道 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | - | 築年月(築年数) | 1983年 5月(築41年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 2戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88471424 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。